고품질 배관 이음쇠 전 제품 라인업을 소개합니다
ASME B16.9, KS B 1541·1543, JIS B 2311·2312·2313 규격 준수
탄소강, 스테인리스강, 합금강 등 다양한 재질로 생산
배관의 방향을 전환하는 데 사용되는 기본 피팅으로 90°, 45° 타입이 있으며, Long Radius (LR)와 Short Radius (SR)로 구분됩니다.
| 규격 | ASME B16.9 / KS B 1541 / JIS B 2312 |
|---|---|
| 사이즈 | 1/2" ~ 48" (DN15 ~ DN1200) |
| 타입 | 90° LR, 90° SR, 45° LR |
| SCH | SCH 10S ~ SCH XXS |
배관을 T자형으로 분기하거나 합류시키는 피팅입니다. Equal Tee와 Reducing Tee로 구분됩니다.
| 규격 | ASME B16.9 / KS B 1541 / JIS B 2312 |
|---|---|
| 사이즈 | 1/2" ~ 48" (DN15 ~ DN1200) |
| 타입 | Equal Tee, Reducing Tee |
| SCH | SCH 10S ~ SCH XXS |
배관의 직경을 변환하는 데 사용됩니다. 동심형(Concentric)과 편심형(Eccentric)이 있습니다.
| 규격 | ASME B16.9 / KS B 1541 / JIS B 2312 |
|---|---|
| 사이즈 | 3/4" × 1/2" ~ 48" × 36" |
| 타입 | Concentric, Eccentric |
| SCH | SCH 10S ~ SCH XXS |
배관 끝단을 완전히 막는 데 사용되는 피팅입니다. 반구형 형상으로 강도가 우수합니다.
| 규격 | ASME B16.9 / KS B 1541 / JIS B 2311 |
|---|---|
| 사이즈 | 1/2" ~ 48" (DN15 ~ DN1200) |
| 타입 | Standard End Cap |
| SCH | SCH 10S ~ SCH XXS |
Lap Joint 플랜지와 조합하여 사용하는 피팅으로, 분리·교체가 빈번한 배관에 적합합니다.
| 규격 | ASME B16.9 / MSS SP-43 |
|---|---|
| 사이즈 | 1/2" ~ 24" (DN15 ~ DN600) |
| 타입 | Type A (Long), Type B (Short) |
| SCH | SCH 5S ~ SCH 80S |
180° 방향 전환을 위한 피팅으로 열교환기, 보일러 배관 등에 주로 사용됩니다.
| 규격 | ASME B16.9 |
|---|---|
| 사이즈 | 1/2" ~ 24" (DN15 ~ DN600) |
| 타입 | 180° LR, 180° SR |
| SCH | SCH 10S ~ SCH XXS |
| 규격 | 내용 | 적용 제품 |
|---|---|---|
| ASME B16.9 | Factory-Made Wrought Buttwelding Fittings | 전 제품 |
| KS B 1541 | 용접식 강관제 관 이음쇠 (부트 이음쇠) | 엘보, 티, 리듀서, 캡 |
| KS B 1543 | 스테인리스강 용접식 관 이음쇠 | STS 전 제품 |
| JIS B 2311 | 일반 배관용 강제 맞대기 용접식 관 이음쇠 | 전 제품 (JIS) |
| JIS B 2312 | 합금강 맞대기 용접식 관 이음쇠 | 합금강 제품 |
| JIS B 2313 | 스테인리스강 맞대기 용접식 관 이음쇠 | STS 제품 (JIS) |
| MSS SP-75 | High-Test Wrought Butt-Welding Fittings | 고강도 제품 |
| MSS SP-43 | Wrought and Fabricated Butt-Welding Fittings | Stub End |
담당 전문가가 최적의 솔루션을 제안해 드립니다.